Primer semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Horas presenciales | Presencialidad |
| Creación de Empresas de Base Tecnológica | Obligatoria | 6 | 16 | 26,67% |
| Sistemas de Información Orientados a Servicios | Obligatoria | 6 | 16 | 26,67% |
| Computación de Altas Prestaciones | Obligatoria | 6 | 16 | 26,67% |
| Diseño, Administración e Integración de
infraestructuras TI |
Obligatoria | 6 | 16 | 26,67% |
| Calidad y Auditoría | Obligatoria | 6 | 8 | 26,67% |
| Computación Gráfica | Obligatoria | 6 | 8 | 26,67% |
| TOTAL a cursar por estudiante | 30 | 80 |
Segundo semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Horas presenciales | Presencialidad |
| Sistemas Inteligentes | Obligatoria | 6 | 16 | 26,67% |
| Paradigmas Avanzados Interacción Persona-Ordenador | Obligatoria | 6 | 16 | 26,67% |
| Gobierno TI | Obligatoria | 6 | 16 | 26,67% |
| Modelado Avanzado de Sistemas de Información | Obligatoria | 3 | 8 | 26,67% |
| Sistemas Ubicuos, empotrados y Móviles | Obligatoria | 3 | 8 | 26,67% |
| Robots Autónomos | Optativa | 3 | 8 | 26,67% |
| Inteligencia de Negocio | Optativa | 3 | 8 | 26,67% |
| Eficiencia de Sistemas Informáticos | Optativa | 3 | 8 | 26,67% |
| Computación Científica | Optativa | 3 | 8 | 26,67% |
| Posicionamiento, búsqueda y recuperación de Información | Optativa | 3 | 8 | 26,67% |
| Desarrollo de Aplicaciones Móviles | Optativa | 3 | 8 | 26,67% |
| TOTAL a cursar por estudiante | 2 optativas | 30 | 80 |
Tercer semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Horas presenciales | Presencialidad |
| Prácticas Externas | PE | 6 | 16 | |
| TFM | TFM | 18 | 48 | |
| Ingeniería de Lenguajes de Programación | Optativa | 3 | 8 | 26,67% |
| Criptografía | Optativa | 3 | 8 | 26,67% |
| Informática Biomédica | Optativa | 3 | 8 | 26,67% |
| Teoría de Juegos | Optativa | 3 | 8 | 26,67% |
| TOTAL a cursar por estudiante | 2 optativas | 30 | 80 |