Primer semestre
Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Horas presenciales | Presencialidad | |
Creación de Empresas de Base Tecnológica | 28/09/2018 | 20/10/2018 | 09/11/2018 | 24/11/2018 | 16 | 26,67% |
Sistemas de Información Orientados a Servicios | 29/09/2018 | 26/10/2018 | 10/11/2018 | 30/11/2018 | 16 | 26,67% |
Computación de Altas Prestaciones | 05/10/2018 | 27/10/2018 | 16/11/2018 | 01/12/2018 | 16 | 26,67% |
Diseño, Administración e Integración de
infraestructuras TI |
19/10/2018 | 03/11/2018 | 23/11/2018 | 15/12/2018 | 16 | 26,67% |
Calidad y Auditoría | 06/10/2018 | 02/11/2018 | 8 | 26,67% | ||
Computación Gráfica | 17/11/2018 | 14/12/2018 | 8 | 26,67% |
Segundo semestre
Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Horas presenciales | Presencialidad | |
Sistemas Inteligentes | 08/02/2019 | 23/02/2019 | 15/03/2019 | 06/04/2019 | 16 | 26,67% |
Paradigmas Avanzados Interacción Persona-Ordenador | 09/02/2019 | 01/03/2019 | 16/03/2019 | 26/04/2019 | 16 | 26,67% |
Gobierno TI | 15/02/2019 | 02/03/2019 | 22/03/2019 | 27/04/2019 | 16 | 26,67% |
Modelado Avanzado de Sistemas de Información | 16/02/2019 | 08/03/2019 | 8 | 26,67% | ||
Sistemas Ubicuos, empotrados y Móviles | 23/03/2019 | 03/05/2019 | 8 | 26,67% | ||
Robots Autónomos | 22/02/2019 | 09/03/2019 | 8 | 26,67% | ||
Inteligencia de Negocio | 29/03/2019 | 04/05/2019 | 8 | 26,67% | ||
Eficiencia de Sistemas Informáticos | 30/03/2019 | 05/04/2019 | 8 | 26,67% | ||
Computación Científica | 10/05/2019 | 25/05/2019 | 8 | 26,67% | ||
Posicionamiento, búsqueda y recuperación de Información | 11/05/2019 | 17/05/2019 | 8 | 26,67% | ||
Desarrollo de Aplicaciones Móviles | 18/05/2019 | 24/05/2019 | 8 | 26,67% |
Tercer semestre
Día 1 | Día 2 | Horas presenciales | Presencialidad | |
Ingeniería de Lenguajes de Programación | 28/09/2018 | 20/10/2018 | 8 | 26,67% |
Criptografía | 29/09/2018 | 19/10/2018 | 8 | 26,67% |
Informática Biomédica | 05/10/2018 | 27/10/2018 | 8 | 26,67% |
Teoría de Juegos | 06/10/2018 | 26/10/2018 | 8 | 26,67% |